深圳市天越時代汽車貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人手機:
陳經(jīng)理:13728963485
羅經(jīng)理:13528496939
電話:0755-84865611
郵箱:1083212895@qq.com
網(wǎng)址:www.www.daftar9.net
地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同心社區(qū)深汕路299號
公告型號: | HFC5045XXYP92K1C2V | 類型: | 廂式載貨車 |
驅(qū)動形式: | 4X2 | 軸距: | 3308mm |
箱長級別: | 4.2米 | 發(fā)動機: | 全柴4B2-115C50 |
變速箱: | 六安LC5T28B | 后橋速比: | 4.875 |
車身長度: | 5.995米 | 車身寬度: | 2.16米 |
車身高度: | 3.05米 | 輪距: | 前:1580,1420mm;后:1395mm |
整車重量: | 2.805噸 | 額定載重: | 1.495噸 |
總質(zhì)量: | 4.495噸 | 最高車速: | 98KM/h |
產(chǎn)地: | 安徽合肥 | 噸位級別: | 輕卡 |
接近角/離去角: | 21/16度 | 備注: | 金屬漆,框架式后視鏡;選配素色漆,花紋底板,五開門。 |
前懸/后懸: | 1.1/1.587米 |
發(fā)動機: | 全柴4B2-115C50 | 發(fā)動機品牌: | 全柴 |
發(fā)動機俗稱: | 全柴490 | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.545L | 排放標準: | 國五/歐五 |
最大輸出功率: | 85kw | 最大馬力: | 115馬力 |
扭矩: | 320N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2000RPM |
額定轉(zhuǎn)速: | 3200RPM | 發(fā)動機形式: | 電控高壓共軌+SCR |
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長度: | 4.15米 |
貨箱寬度: | 2.01米 | 貨箱高度: | 2米 |
駕駛室寬度: | 1900毫米(mm) | 準乘人數(shù): | 3人 |
座位排數(shù): | 單排 |
變速箱: | 六安LC5T28B | 換擋方式: | 手動 |
前進檔位: | 5檔 | 倒檔數(shù): | 1個 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 輪胎類型: | 真空胎 |
輪胎數(shù): | 6個 |
前橋描述: | 工字梁2T前橋 | 前橋允許載荷: | 1620KG |
車架高度: | 170×70×5mm | 后橋描述: | 4T |
后橋允許載荷: | 2875KG | 后橋速比: | 4.875 |
彈簧片數(shù): | 5/9+7 |
ABS防抱死: | ● | 離合助力: | ● |
轉(zhuǎn)向助力: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)形式: | 選裝手動 | 電動車窗: | ○ |
日間行車燈: | ● |
整車制動類型: | 氣剎 | 排氣制動: | ○ |
電子中控鎖: | ○ |
注:不符合中華人民共和國法規(guī)的,例如國三/國四車型,國內(nèi)已經(jīng)不能上牌,僅供出口,或國內(nèi)非公路內(nèi)部轉(zhuǎn)運等不上牌地區(qū)使用。此參數(shù)僅供參考,實際車型配置以店內(nèi)實車為準。