深圳市天越時(shí)代汽車(chē)貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人手機(jī):
陳經(jīng)理:13728963485
羅經(jīng)理:13528496939
電話:0755-84865611
郵箱:1083212895@qq.com
網(wǎng)址:www.www.daftar9.net
地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同心社區(qū)深汕路299號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 康鈴G系工程車(chē) | |
平板運(yùn)輸類(lèi) | ||
車(chē)身寬度(mm) | 1695 | |
軸距(mm) | 2850 | |
駕駛室 | 康鈴K5單排 | |
主要配置 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 3395*1730*400 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | HFC4DA1-2D | |
變速箱 | LC5T28(六檔) | |
輪胎 | 6.50-16/6.50R16 7.00-16/7.00R16 | |
制動(dòng)形式 | 氣壓鼓式 | |
動(dòng)力性能 | 排量 | 2.77L |
功率/轉(zhuǎn)速(KW/rpm) | 88/3200 | |
最大扭距(N.m/rpm) | 285/1800-2200 | |
承載性能 | 車(chē)架 | 170*65*6(高強(qiáng)鋼) |
前橋 | 2T | |
后橋載荷/速比 | 4T/6.14 | |
板簧 | 7/6+7 | |
功能 配置 | 油箱容積 | 85L |
舉升類(lèi)型 | 80雙頂 | |
暖風(fēng) | ● | |
可翻轉(zhuǎn) | ● | |
動(dòng)轉(zhuǎn) | ● | |
排輔 | ● | |
中控鎖 | ● | |
MP3 | ● | |
行車(chē)記錄儀 | - | |
離合助力 | ● | |
空調(diào) | ○ | |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)號(hào) | W5250 | |
注:“●”代表標(biāo)準(zhǔn)配置 “○”代表可選配置 “-”代表無(wú)此配置 聲明:因產(chǎn)品升級(jí)所產(chǎn)生的參數(shù)配置變化將不另行通知,JAC公司保留修改技術(shù)參數(shù)和配置的權(quán)利,購(gòu)車(chē)時(shí)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn) |