深圳市天越時(shí)代汽車貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人手機(jī):
陳經(jīng)理:13728963485
羅經(jīng)理:13528496939
電話:0755-84865611
郵箱:1083212895@qq.com
網(wǎng)址:www.www.daftar9.net
地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同心社區(qū)深汕路299號(hào)
公告型號(hào): | EQ5020XXY15QCAC | 類型: | 廂式載貨車 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3000mm |
箱長(zhǎng)級(jí)別: | 3.7米 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 五菱柳機(jī)LJ4A15Q |
變速箱: | 5檔變速箱 | 車身長(zhǎng)度: | 5.75米 |
車身寬度: | 1.82米 | 車身高度: | 2.67米 |
輪距: | 前:1369mm;后:1214mm | 整車重量: | 1.515噸 |
額定載重: | 0.745噸 | 總質(zhì)量: | 2.39噸 |
最高車速: | 110KM/h | 產(chǎn)地: | 湖北襄陽 |
噸位級(jí)別: | 微卡 | 接近角/離去角: | 20/20度 |
前懸/后懸: | 1.181/1.469米 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 五菱柳機(jī)LJ4A15Q | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 五菱柳機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)俗稱: | 柳機(jī)汽油1.5L | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.499L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
最大輸出功率: | 79.5kw | 最大馬力: | 110馬力 |
扭矩: | 147N·m |
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長(zhǎng)度: | 3.7米 |
貨箱寬度: | 1.737米 | 貨箱高度: | 1.75米 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 | 座位排數(shù): | 單排 |
變速箱: | 5檔變速箱 | 換擋方式: | 手動(dòng) |
前進(jìn)檔位: | 5檔 | 倒檔數(shù): | 1個(gè) |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 6PR | 輪胎數(shù): | 6個(gè) |
前橋允許載荷: | 1075KG | 后橋允許載荷: | 1315KG |
彈簧片數(shù): | 3/5 |
ABS防抱死: | - | 離合助力: | ● |
轉(zhuǎn)向助力: | ● |
多功能方向盤: | ● | 空調(diào)調(diào)節(jié)形式: | 手動(dòng) |
電動(dòng)車窗: | ● | 電動(dòng)后視鏡: | ○ |
后視鏡電加熱: | ○ |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
日間行車燈: | ○ |
整車制動(dòng)類型: | 液剎 | 遙控鑰匙: | ○ |
電子中控鎖: | ○ | 前輪制動(dòng)器: | 盤剎 |
定速巡航: | ● |
注:不符合中華人民共和國(guó)法規(guī)的,例如國(guó)三/國(guó)四車型,國(guó)內(nèi)已經(jīng)不能上牌,僅供出口,或國(guó)內(nèi)非公路內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)等不上牌地區(qū)使用。此參數(shù)僅供參考,實(shí)際車型配置以店內(nèi)實(shí)車為準(zhǔn)。